Batteries Machines électriques et Industriels

                           

Autolaveuse   Nacelle       Alarme      Onduleur     Secours   Ascenseurs   Solaire

                      

Golfette-GolfCart   Télécom-Stationnaire       Médical: Fauteuils-Scooters électriques-Lèves malades-Rampes électriques.

                                

 Jouets     Portique de lavage     Feux de chantier   Manutention: Transpalette-Diable à chenille-Monte meuble-Pianoplan etc...

DÉCHARGE LENTE Deep Cycle
Plaques épaisses, Pochette séparatrice en polypropylène avec laine de verre, Préconisation Camping-car, Marine, Moteur électrique etc.
Réferences Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
VE 6240 240TL 6 185 240 260 244 190 275 31,0 Dual  
VE 1250 9.540.1 12 40 50   207 175 190 12,4 Auto D
VE 1260 50P-L2 12 55 60 68 242 175 190 16,1 Auto D
VE 1281  XV23MF-BCI24 12 65 80 90 257 172 220 19,5 Dual G
VE 1280 60P-L3 12 65 80 90 275 175 190 19,5 Auto D
VE 1295 GR31-S95BCI 12 75 95 105 330 173 239 25,4 Auto C
VE 12103 XV27MF-BCI27 12 90 100 110 302 172 220 20,0 Dual G
VE 12104 80P 12 85 105 115 312 172 212 23,9 Auto D
VE 12105 85P-L5 12 85 105 115 354 175 190 26,2 Auto D
VE 12110 XV31MF-BCI-31 12 95 110 120 330 173 240 27,0 Dual G
VE 12120 120TL-C13D  12 100 120 135 344 172 234 30,0 Auto D
VE 12140 XV50MF-B14G 12 115 140 160 506 182 210 35,0 Auto G
VE 12150 150TL-H13D 12 110 150 160 344 172 284 37,2 Auto D
VE 12180 XV60MF-M15G 12 145 180 220 513 223 223 45,0 Auto G
VE 12225 XV80MF-M16G 12 185 225 240 518 273 237 62,0 Auto G
SEMI TRACTION Deep Cycle - Monoblocs Tubulaires       
Réferences Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
VET 6240 240TU 6 220 240 280 244 190 275 32,0 Auto  
VET 12110 90TU 12 90 110 125 303 175 207 30,0 Auto D
VET 12120 120 TU 12 115 130 150 344 170 230 32,0 Auto D
VET 12150 150 TU 12 140 150 170 344 170 285 42,0 Auto D
BANNER - Traction Deep Cycle
Réferences Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
DC 105 T 105 6 185 225   264 181 279 28,6 ET  
DC 125 T 125 6 195 240   264 181 279 30,7 ET  
DC 145 T 145 6 215 260   264 181 295 33,0 ET  
DC 875 T 875 8 145 170   264 181 279 29,0 ET D
DC 1275 T 1275 12 120 150   329 181 279 37,5 ET D
DYNO Europe - Monobloc Tubulaire      
Réferences Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
DYT 6240 6PZS195 6 195 240   244 190 270 31,0 Auto  
DYT 6227 6PZS180 6 175 227   260 180 275 32,0 Auto  
DYT 6425 PZS320 6 320 425   311 180 365 51,0 Auto  
DYT 1260 3PZS57 12 55 60   278 175 190 18,2 Auto D
DYT 1296 PZS72 12 72 96   352 175 190 23,0 Auto D
DYT 12110 3PZS75 12 90 110   303 175 228 28,7 Auto D
DYT 12115 4PZS90 12 95 115   344 172 234 30,0 Auto D
DYT 12140 4PZS118 12 118 140   344 172 284 37,3 Auto D
DYNO Europe: AGM Absorbed Glass Matt  
Réferences Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
DAB12-60   12 45 60   242 175 190 18,5 Auto D
DAB12-70   12 55 70   278 175 190 21,0 Auto D
DAB12-80   12 60 80   315 175 190 24,0 Auto D
DAB12-95   12 70 95   353 175 190 27,0 Auto D
DAB12-100   12 84 108   306 168 212 30,4 Auto D
DYNO Europe - CROWN: Dual Cyclic     
Référence Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
CRO 1275 24DP-550 12 53 75   281 173 238 17,7 Dual G
DY 1290 27DP-600 12 64 90   329 173 238 20,9 Dual G
DY 1295 9.575.1MF 12 75 90   353 175 190 22,5 Auto D
DY 12100 MF31DC 12 90 100   330 172 242 23,0 Dual G
CRO 12110 31A-1100 12 95 110   330 171 240 28,1 Auto C
DYNO Europe: LEAD CARBON
Référence Constructeur V C 10h C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
LC6-200 DLC6-200EV 6 200 200   260 181 264 29,5    
LC6-225 DLC6-225EV 6 225 247   243 187 275 32,0 M8  
LC12-80 DLC12-80EV 12 80 88   260 169 215 26,0 M8  
LC12-100 DLC12-100EV 12 100 110   330 174 220 32,5 M8  
LC12-135 DLC12-135EV 12 135 148   340 173 286 41,5    
LC12-250 DLC12-250EV 12 250 275   520 268 223 68,0 M8  
DYNO Europe: GEL
Référence Constructeur V C 5h C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
GY12-18 DGY12-18EV 12 14,7 17,7   181 76 167 5,5 M5 D
GY12-26 DGY12-26EV 12 22,2 26,3   168 178 124 8,8 M5 D
GY12-30 DGY12-30DEV 12 24 30   197 132 186 12,0 F G
GY12-33 DGY12-33EV 12 28,3 36,4   195 130 160 10,2 M6 G
GY12-40 DGY12-40DEV 12 29 40   210 175 175 15,0 F D
GY12-44 DGY12-44EV 12 36,8 45,4   198 167 158 13,5 M6 D
GY12-55 DGY12-55EV 12 49,7 59,7   229 138 214 16,8 M6 G
GY12-60D DGY12-60DEV 12 50 56   278 175 190 20,8 Auto D
GY12-60 DGY12-60EV 12 57,7 71,6   260 168 180 21,5 M6 G
GY12-65 DGY12-65EV 12 61,1 75   279 175 190 22,1 M6 D
GY12-69 DGY12-69EV 12 67,5 85,6   250 150 401 32,0 M8 G
GY12-70 DGY12-70JEV 12 57,8 71,5   349 168 176 22,6 M6 D
GY12-80 DGY12-80EV 12 71 87,9   260 168 212 24,0 M8 G
GY12-80D DGY12-80DEV 12 65 80   353 175 190 26,8 Auto D
GY12-85D DGY12-85DEV 12 70 85   345 170 235 30,0 Auto G
GY12-100 DGY12-100EV 12 80,9 105   306 168 212 28,3 M8 G
GY12-110 DGY12-110EV 12 94 119   329 173 210 30,9 M8 G
GY12-1106TN DGY12-110DEV 12 90 110   286 270 270 38,7 Auto  
GY12-120D DGY12-120DEV 12 95 120   513 189 223 67,0 Auto G3
GY12-125D DGY12-125DEV 12 105 125   345 173 285 40,1 Auto D
GY12-135 DGY12-135EV 12 133 161   340 173 286 41,9 Auto G
GY12-135M6 DGY12-135M6EV 12 133 161   340 173 286 41,9 M6 G
GY12-140D DGY12-140DEV 12 110 140   513 223 223 47,0 Auto G3
GY12-150 DGY12-150EV 12 130 159   482 170 242 45,0 M8 G
GY12-160 DGY12-160EV 12 158 191   530 209 217 54,9 M8 D4
GY12-200 DGY12-200EV 12 205 246   520 240 223 63,3 M8 D4
GY12-225 DGY12-225EV 12 216 263   521 269 208 74,5 M8 D4
GY12-210D DGY12-210DEV 12 170 210   518 270 245 67,5 Auto G3
CROWN US: Deep Cycle
Nombreuses utilisations composent cette gamme, une identification des batteries au modèle est conseillée pour éviter de se tromper.
Référence Constructeur V C/5h C/20h C/100h Long larg Haut Kg Bornes +
GC6V GC2E-HD 6 170 205 253 260 179 278 25,4 Dual  
CR220HD GC2-HD 6 180 220 271 260 179 278 27,2 Dual  
CR235HD GC2C-HD 6 190 235 290 260 179 278 28,6 Dual  
CR240HD GC2B-HD 6 195 240 290 260 179 278 30,8 Dual  
CR240E 6DCS195 6 195 240 290 245 191 273 29,0 Auto  
CR260HD GC2H-HD 6 215 260 295 260 179 295 34,0 Dual  
CR250 S3H 6 200 250 292 298 183 283 33,1 Dual  
CR275 S3HH 6 225 275 312 298 183 283 34,5 Dual  
CR305HD S4-HD 6 255 305 349 310 183 359 40,8 Dual  
CR330HD S4H-HD 6 270 330 377 310 183 359 42,2 Dual  
CR350HD S4HH-HD 6 290 350 400 310 183 359 45,8 Dual  
CR370HD L16-HD 6 295 370 450 314 183 410 46,0 Dual  
CR390HD L16H-HD 6 310 390 435 314 183 410 52,2 Dual  
CR430HD L16HH-HD 6 430 340 525 314 183 410 55,3 Dual  
CR165 8VGC 8 140 165 199 262 179 275 29,0 Tige F  
CR190 8VGH 8 155 190 229 262 179 275 31,3 Tige F  
24DC95 M24DH 12 75 95 130 278 171 238 22,7 Dual G
27DC115 M27DH 12 95 115 165 321 171 238 23,6 Dual G
31DC130 31H 12 105 130 190 330 171 238 30,4 Dual G
GCCR150 12VGCE 12 123 150 194 328 179 267 36,7 Dual G
GCCR155 12VGCE 12 125 155 194 328 179 267 39,9 Dual G
CR185HD SSW-HD 12 150 185 226 394 178 372 48,5 Dual G
CR195HD SSWM-HD 12 160 195 238 394 178 372 49,9 Dual G
CR215HD SSWH-HD 12 180 215 262 394 178 372 54,4 Dual G
MONOBLOCS Décharge lente: Feux tricolores et remorque de chantier
Référence Constructeur V C 5h C 20h CCA-EN Long larg Haut Kg Bornes +
42 F 491911 12 180 200 220 511 223 217 49,4 Auto G
46 F 491913 12 225 225 250 516 274 238 61,3 Auto G
OPTIMA USA: Deep Cycle AGM Spiralcell        
Référence Constructeur V C 5h C 20h CCA-EN Long larg Haut Kg Bornes +
YTS-21 8018-356 6 120 55 690 253 90 204 9,5 Auto C
YTS-27 8071-176 12 70 38 510 228 127 227 12,4 Auto G
YTR-27 8073-176 12 70 38 510 228 127 227 12,4 Auto D
YTR 37 8040-222 12 104 48 600 229 172 200 17,0 Auto D
YTU 42 8014-254 12 120 55 765 254 172 200 20,3 Auto+US G
YTR 50 8037-327 12 140 66 845 309 172 221 22,7 Auto D
YTS 55 8051-187 12 155 75 975 324 165 238 27,9 Auto C
BT-DC42 8016-253 12 155 55 765 254 172 200 20,3 Dual G
BT-DC50 8027-227 12 140 66 845 309 172 221 22,7 Dual G
BT-DC55 8052-188 12 155 75 975 324 165 238 27,9 Dual G
LUCAS: AGM GEL Stand By & Cyclic         
Référence   V   C 20h   Long larg haut Kg Bornes +
NX35   4   3,5   90 34 60 0,4 Faston 4,8  
LSLA 2,1-6   6   2,1   97 25 58 0,3 Faston 4,8  
LSLA 4-6   6   4   70 47 105 0,9 Faston 4,8  
LSLA 12-6   6   12   151 50 98 2,0 Faston 4,8  
LU6-220   6   213   260 180 274 30,0 DUAL  
LSLA 1,2-12   12   1,2   97 43 55 0,6 Faston 4,8 D
LSLA 2,3-12   12   2,3   178 34 64 1,0 Faston 4,8 G
LSLA 2,9-12   12   2,9   79 56 105 1,1 Faston 4,8 D
LSLA 3,2-12   12   3,2   134 67 64 1,2 Faston 4,8 D
LSLA 5-12   12   5   90 70 106 1,8 Faston 4,8 G
LSLA 7-12   12   7   151 65 98 2,3 Faston 4,8 G
LSLA 9-12   12   9   151 65 98 2,5 Faston 4,8 G
LSLA 10-12   12   10   151 65 117 3,9 Faston 4,8 G
LSLA 12-12   12   12   151 98 98 4,1 Faston 4,8 G
LSLA 14-12   12   14   151 98 98 4,9 Faston 4,8 G
LSLC 18-12   12   18   180 76 167 6,2 T12-M5 D
LSLA 20-12   12   20   180 76 167 6,3 T3 Lang D
LSLC 22-12G   12   22   180 76 167 6,5 T12-M5 D
LSLC 26-12G   12   26   166 175 125 9,2 T12-M5 D
LSLC 34-12G   12   34   196 130 180 11,4 T5 G
LSLC 42-12   12   42   197 165 170 13,3 T12-M5 D
LSLC 50-12   12   50   197 165 170 14,5 T12-M5 D
LSLC 55-12   12   55   229 138 235 17,7 T6-M6 G
LSLC 75-12   12   75   260 168 215 24,0 T6-M6 G
LSLC 85-12   12   85   260 168 215 25,5 T6-M6 G
LSLC 104-12   12   104   304 165 210 30,0 T11-M8 G
LSLC 120-12   12   120   410 176 225 35,0 T11-M8 G
LSLC 125-12   12   125   326 176 225 32,5 T11-M8 G
LSLC 140-12   12   140   342 172 280 45,0 T11-M8 G
LSLC 150-12   12   150   485 172 240 50,0 T11-M8 G
LSLC 180-12   12   180   494 206 235 56,0 T11-M8 G
LSLC 200-12   12   200   522 238 223 61,5 T11-M8 G
LSLC 260-12   12   260   522 269 220 79,0 T11-M8 G
ACEDIS : AGM-GEL Stand By & Cyclic           
Référence   V   C 20h   Long larg haut Kg Sorties +
STD 1,3S   6   1,2   97 24 51 0,7 Faston 4,8  
ST 30S   6   3,5   134 34 60 0,7 Faston 4,8  
ST65   6   7,2   151 34 94 1,4 Faston 4,8  
STD 13 S   6   13   151 50 98 2,0 Faston 4,8  
ST 45   12   5   151 52 94 2,0 Faston 4,8 G
ST 240   12   28   165 125 175 9,0 M5 D
ST 700   12   70   348 167 178 22,5 M6 G
ST 800   12   98   330 173 220 29,0 M6 G
ST 1100   12   111   330 173 220 31,0 M6 G
GL 12-25   12   26   165 175 125 8,7 M5 D
GL 12-45   12   45   197 165 170 13,2 M6 D
GL 12-70   12   60   255 170 178 19,7 M6 D
VISION Europe: AGM -GEL Stand By & Cyclic           
Référence   V C 10h     Long larg haut Kg Sorties +
FM24   12 24Ah     166 175 125 9,0 M5 D
FM27   12 27Ah     166 125 175 9,7 M5 D
FM33   12 33Ah     195 130 168 11,7 M6 G
FM45   12 45Ah     197 165 170 14,8 M6 D
FM55   12 55Ah     239 132 210 16,7 M6 G
FM75   12 75Ah     258 166 215 24,0 M6 G
FM80   12 80Ah     350 167 179 24,0 M6 G
FM90   12 90Ah     306 169 215 30,0 M6 G
FM100   12 100Ah     330 171 220 32,0 M6 G
FM120   12 120Ah     410 176 225 38,0 M6 G
CG12-55   12 55Ah     350 167 183 21,0 M6 G
CG12-80   12 80Ah     330 171 220 29,5 M6 G
CG12-90   12 90Ah     410 176 224 34,0 M8 G
ODYSSEY USA: AGM  Étanche Plomb Pur           
Référence Constructeur V C 5h C 20h CCA-EN Long larg Haut Kg Bornes +
RACING 15 PC370 12   15Ah 425 200 77 140 5,7 M6  
RACING 18 PC535  12   14Ah 535 170 99 157 5,4 M6  
RACING 20 PC545  12   13Ah  460 178 86 132 5,7 M6  
RACING 22 PC625  12   18Ah 530 170 99 175 6,0 M6  
RACING 25 PC680  12   16Ah 520 185 79 170 7,0 M6  
RACING 35 PC925 12   28Ah 900 169 179 128 11,8 M6  
RACING 30 PC950 12   34Ah 950 250 97 156 9,0 M6  
RACING 40 PC1100 12   45Ah 1100 250 97 206 12,5 M6  
RACING 50 PC1200 12   42Ah 1200 200 169 193 17,4 M6  
RACING 70 PC1700 12   68Ah 1550 331 168 198 27,6 M6  
RACING 89 PC2150 12   100Ah  2150 332  175 244   35,3 AUTO   
RACING 6TN PC2250 12      2250   286 265   227 40,0  AUTO   
VICTRON ENERGY: GEL Stand By & Cyclic           
Référence   V   C 20h   Long larg haut Kg Sorties +
GEL 12-60   12   60   229 138 227 20,0 M8 G
GEL 12-90   12   90   350 167 183 27,0 M8 G
GEL 12-110   12   110   330 171 220 33,0 M8 G
GEL 12-130   12   130   410 176 227 38,0 M8 G
GEL 12-165   12   165   485 172 240 48,0 M8 G
GEL 12-220   12   220   522 238 240 66,0 M8 D
GEL 12-265   12   265   550 300 300 75,0 M8 D
SONNENSCHEIN de  12V GEL Cyclic           
Référence   V   C 20h   Long larg haut Kg Sorties +
GF12014YF   12   15   181 76 167 6,0 G-M5 D
GF12022YF   12   24   167 176 126 9,6 G-M5 D
GF12025YG   12   28   197 132 180 11,1 G-M5 G
GF12033YG1T   12   38   210 175 175 14,6 G-M6 D
GF12033YG2   12   38   210 175 175 14,6 G-M6 D
GF 12040Y   12   50   242 175 190 19,0 DIN D
GF 12044Y   12   50   261 135 230 19,0 DIN D
GF 12051Y1   12   56   278 175 190 20,8 DIN D
GF 12051Y2   12   56   278 175 190 20,8 G-M6 D
GF 12052Y0   12   60   261 170 178 19,8 F-M6 G
GF 12063Y0   12   70   261 171 210 23,0 F-M6 G
GF 12065Y   12   78   353 175 190 26,8 DIN D
GF12072Y   12   80   330 171 235 30,0 DIN D
GF12094Y   12   110   284 267 230 40,0 DIN D
GF12050V   12   55   278 175 190 19,0 A Con D
GF 12076V   12   88   330 171 236 30,0 DIN G
GF 12090V   12   96   513 189 219 39,0 DIN G
GF 12105V   12   120   345 174 283 40,0 DIN D
GF 12110V   12   116   513 223 223 45,5 DIN G
GF 12160V   12   196   518 274 238 62,5 DIN G
SONNENSCHEIN de 6V GEL Cyclic           
Référence   V   C 20h   Long larg haut Kg Sorties +
GF 06160V1   6   196   246 192 275 29,0 DIN  
GF 06160V2   6   196   264 183 270 33,0 DIN  
GF 06180V   6   200   246 192 275 31,0 DIN  
GF 06180VQ   6   200   246 192 282 31,5 M10  
GF 06240V   6   270   311 181 358 48,0 DIN  
TROJAN Deep-Cycle Flooded - avec  T2 TECHNOLOGY™           
Nombreuses utilisations composent cette gamme, une identification des batteries au modèle est conseillée pour éviter de se tromper.
Référence   V   C 20h   Long larg haut Kg Sorties +
T105   6   225,0   262 181 281 28 1,2,3,4 G
T125   6   240,0   262 181 281 30 1,2,3,4 G
T145   6   260,0   262 181 292 33 1,2,3,4 G
TE35   6   245,0   244 191 269 31 8 D
J250P   6   250,0   296 176 293 33 6 G
J305G-AC   6   315,0   312 174 366 40 7 G
J305P-AC   6   330,0   296 176 366 44 6 G
J305H-AC   6   330,0   296 176 366 44 6 G
L16G-AC   6   390,0   311 174 417 46 7 G
L16P-AC   6   420,0   296 176 425 52 6 G
L16H   6   435,0   296 176 425 57 5 G
T875   8   170,0   259 179,0 283 29 1,2,3, D
T890   8   190,0   259 179,0 283 31 1,2,3 D
24TMX   12   85   277 168 235 21 5,7,8,9 D
27TMX   12   105   323 168 235 25 5,9 D
27TMH   12   115   323 168 235 28 5,7,8,9 D
30XHS   12   130   355 171 256 30 5,7,8,9 D
31XHS   12   130   329 171 243 30 11 D
T1275   12   150   329 181 272 37 1 D
J150   12   150   348 181 283 38 1, 2 D
J185H-AC   12   225   380 176 374 56 6 D
SCS150  Marine 12   100   286 171 248 23 10 D
SCS200  Marine 12   115   324 171 248 27 10 D
SCS225  Marine 12   130   354 171 253 30 10 D
TROJAN Deep Cycle  GEL - AGM  
Nombreuses utilisations composent cette gamme, une identification des batteries au modèle est conseillée pour éviter de se tromper.
Référence   V   C 20h   Long larg haut Kg Sorties +
6V-GEL   6   189   260 180 275 31 6 G
TE35-GEL   6   210   245 191 271 31 8 G
24-GEL   12   77   277 168 235 24 6,7 D
27-GEL   12   91   323 162 235 28 7 D
31-GEL   12   102   329 173 245 60 7 D
U1-AGM   12   33   198 138 171 12 15 D
24-AGM   12   76   274 174 219 24 6 D
27-AGM   12   89   306 174 237 29 6 D
31-AGM   12   100   341 173 233 31 6 D
12-AGM   12   140   344 172 276 45 15 D