Batteries Démarrages

                                   

Automobile        Utilitaire           Autocar         Poids lourd        Tracteur        Engins TP

BATTERIES VÉHICULES EUROPÉEN                 
N°NICOLAS TYPE Réf  DIN + V Ah A-EN Long Larg Haut Kg Talon
5 LOD45 54508 D 12 45 400 175 175 190 10,2 B13
6 E2D45 54577 D 12 45 300 219 135 225 10,8 B13
7 E2G45 54579 G 12 45 300 219 135 225 10,8 B01
14 L1BD45 54465 D 12 45 400 207 175 175 12,3 B01
18 L1BD55 55520 D 12 55 510 207 175 175 13 B13
8 L1D50 55059 D 12 50 420 207 175 190 12,7 B13
15 L1D55 55510 D 12 55 560 207 175 190 13 B01
9 L1BG45 54564 G 12 45 400 207 175 175 11,7 B13
24 L2BD60 56077 D 12 60 500 242 175 175 13,5 B13
10 L2D60 56076 D 12 60 500 242 175 190 14 B13
21 L2BD65   D 12 62 620 242 175 175 13,5 B13
22 L2D65 56540 D 12 66 650 242 175 190 15 B13
11 LB2G62 56265 G 12 60 500 242 175 175 14,6 B13
25 M10D 57529 D 12 70 700 261 175 220 19,5 B01
12 M10G 57524 G 12 70 700 261 175 220 19,5 B01
16 LB3D70 57018 D 12 70 640 278 175 175 15,5 B13
19 L3D80 58012 D 12 75 680 278 175 190 17,3 B13
17 L3G80 58033 G 12 80 680 278 175 190 17,3 B13
76 LB4D85 58518 D 12 80 800 315 175 175 18,5 B13
78 L4D85 58535 D 12 85 800 315 175 190 18,5 B13
77 L4G90 59043 G 12 90 700 315 175 190 18,7 B13
23 LB592   D 12 92 850 353 175 175 21,1 B13
26 L5D100 59218 D 12 100 850 353 175 190 21,1 B13
13 L5BG92 59221 G 12 92 850 353 175 175 21,1 B13
79 L6 60501 D 12 110 1000 393 175 190 25,7 B13
AGM: START-STOP avec récupération d'énergie          
AGM 10 L2D/027 56001 D 12 60 680 242 175 190 17,5 B13
AGM 19 L3D/096 57001 D 12 70 760 278 175 190 20,4 B13
AGM 76 L4D/110 58001 D 12 80 800 315 175 190 22,8 B13
AGM 26 L5D/019 59201 D 12 95 850 353 175 190 26,4 B13
AGM 29 L6D/020 60501 D 12 105 950 393 175 190 29,4 B13
AGM 68 D23L/005L 56002 D 12 60 520 232 170 225 19,6 B01
AGM 25 D26L/096 57501 D 12 75 720 260 175 229 19,6 B13
AGM 39 B15G 67001 G 12 170 1200 513 223 223 50 B0
AGM 46 M16G 72001 G 12 220 1400 518 276 242 61,5 B0
EFB: START-STOP sans récupération d'énergie           
EFB 50 L1D EL550 D 12 55 550 207 175 190 14 B13
EFB 60 L2D 56030 D 12 60 560 242 175 190 17 B13
EFB 63 D23L 56500 D 12 65 600 233 175 225 18 B13
EFB 65 L3BD 56530 D 12 65 650 278 175 175 18,5 B13
EFB 70 L3D 57030 D 12 70 650 278 175 190 19 B13
EFB 25 D26L 57015 D 12 70 680 260 174 222 19 B0
EFB 75 L4BD 57530 D 12 75 730 310 175 175 20 B13
EFB 80 L4D 58030 D 12 80 730 310 175 190 22 B13
EFB 90 L5D 59530 D 12 95 900 353 175 190 25 B13
EFB 29 L6D EL1050 D 12 110 950 393 175 190 28 B13
EFB 95 D31L 59515 D 12 95 760 302 173 225 26 B13
EFB MI 8AMU1R MX5 D 12 35 400 213 130 184 18 B00
BATTERIES VÉHICULES ASIATIQUES                
MXG 60 36B20LHS 54028 3D 12 40 360 187 132 224 12 B01
MXG 62 36B20L 53520 3D 12 35 300 187 128 224 11 B0
MXG 63 36B20R 53622 3G 12 35 300 187 128 224 11 B0
MXG 64 55B24L 54584 D 12 45 400 238 129 224 13 B0
MXG 65 55B24R 54551 G 12 45 400 238 129 224 13 B0
MXG 68 65D23L 56068 D 12 60 500 232 170 225 17,5 B0
MXG 69 65D23R 56069 G 12 60 500 232 170 225 17,5 B03
MXG 25 70D26 57529 D 12 70 700 261 175 220 19,5 B01
MXG 12 70D26R 57524 G 12 70 700 261 175 220 19,5 B01
MXG 70 95D31L 59570 D 12 95 850 302 175 225 24,5 B03
MXG 71 95D31R 59571 G 12 95 850 302 175 225 24,5 B03
MXG 79 F51-NH120 KOMATSU G 12 120 850 506 182 233 35 B00
AGM - MEMOIRE BACKUP & HYBRID
AUX 1 Varta   D 12 35 520 212 175 140 11 B13
AUX 9 ETX9   G 12 9 135  150 87 106 3,1 B0
AUX 13 EK143 Languette   12 14 80 150 100 100 3 B0
AUX 14 ETX14   G 12 12 200  150 87 145 5,5  B0 
AUX 15  EK151 Bornes JLR G 12 15 200 150 90 145 5 B0
AUX 62 AGM H JIS D 12 35 340 197 129 227 10   B0 
AUX 63 AGM H JIS G 12 35 340 197 129 227 10   B0 
AUX 68 EFB  H   D 12 70  670  230  172   220  13  B0 
AUX 69 AGM LF014   G 12  55   230 170 225  13  B0
AUX 65 AGM LF057   G 12  45   234  128  220  16.5  B0
AUX 27 AGM YTS27J JIS D 12  38 460  237   127 227  12,5  B0
BATTERIES VÉHICULES NORD AMÉRICAINS      
N°NICOLAS Type TYPE + V Ah A-EN Long Larg H/bac Kg Talon
MXG 85 70-550 BCI-70 US G 12 55 550 208 179 185 12,8 B00
MXG 86 75-550 BCI-75 US G 12 60 550 231 179 185 15,3 B00
MXG 87  78-630 BCI-78 US G 12 70 630 260 179 185 17,3 B00
OPTIMA REDTOP et YELLOWTOP USA Spirale AGM 100% Étanche    
RTS 21 227650 810355 C 6 50 815 253 83 200 8,3 B01
RTS 37 227643 820255 G 12 48 730 237 172 190 15,2 B01
RTR 37 227654   D 12 48 730 237 172 190 15,2 B01
RTS 42 227644   G 12 50 815 254 172 200 18,3 B01
RTR 42 227648 803251 D 12 50 815 254 172 200 18,3 B01
RTC 42 238162 801287 C 12 50 815 254 172 200 18,3 B01
RTU 42 227645 804250 US G 12 50 815 254 172 200 18,3 B01
RTV 42 Spéciale VIBRATIONS   US G 12 50 815 254 172 200 18,3 B01
YTU 42   814254 US G 12 55 765 254 172 200 20,3 B01
YTR 50 246985 807227  D 12 66 845 309 172 221 22,7 B01
YTS 55 227653 851187  C 12 75 975 324 165 238 27,9 B01
BATTERIES: Poids lourd - Autocar - Tracteur - Engins TP - Armée        
57 3EE/USA 57016 GG1 12 70 510 490 100 226 23 B0
MXG 89 C31-1000 GR31 US C 12 120 1000 330 172 242 27 B0
72 G28100   D 0 12 105 720 329 175 205 23 B3
27 C13D110 61028 D 0 12 110 800 345 173 234 27 B0
27+ C13D120   D 0 12 120 850 345 173 234 28 B0
27T CD13DT110 61029 D 0 12 110 800 345 173 234 27 B1
28 C13G110 61027 G 1 12 110 800 345 173 234 27 B0
33 H13D125 62512 D 0 12 125 800 345 173 284 35 B0
33G H13G125 62514 G 1 12 125 800 345 173 284 34 B0
29 VARTA I6 61050 D 0 12 110 850 413 175 220 28 B3
29G VARTA H4 60035 G 1 12 100 600 413 175 220 27 B3
41 MAC 132 64001 D 0 12 140 900 509 175 205 36 B3
34 VARTA J8 63542 D 6 12 135 680 360 253 240 43 B0
30 D14D/MAC120 63587 D 4 12 135 850 510 175 210 35 B3
31 D14G/MAC110 63544 G 3 12 135 850 509 175 210 35 B3
36 D14G/MAC110 65044 G 3 12 150 1000 509 175 210 38 B3
32 B14G140 64020 G 3 12 140 800 513 189 223 35 B0
58 B14G154 65411 G 3 12 154 1150 513 189 223 42 B0
37 VARTA MAC140 K4 G 3 12 143 950 514 218 208 41 B3
38 B15DT180 68033 D 4 12 180 1100 513 223 223 46 B3
39 B15G180 68032 G 3 12 180 1100 513 223 223 46 B0
40 B15GT180 68045 G 3 12 170 1000 513 223 223 46 B3
42 M15G200 70022 G 3 12 200 1200 513 223 223 56 B0
44 M16D220 72015 D 4 12 220 1300 518 273 240 60 B1
45 M16G220 72015 G 3 12 225 1300 518 276 242 60 B0
 6TNB-125 Armée - Otan Polypropilène Noir          
82 6TNB125 625023 G 2 12 125 1000 282 269 230 36,2 B00
 SUPREME Magic SHD Semi-Étanche SMF          
31S D14G/MAC 110 TM13M G 12 135 850 509 175 208 35 B03
32S B14G / A TM14 G 12 140 800 511 188 217 36 B00
36S D14G/MAC 110 TM15M G 12 150 1000 509 175 208 37 B03
39S B15G / B TM18 G 12 180 1050 511 223 217 47 B00
46S M16G / C TM22 G 12 225 1300 516 274 238 57 B00